Rabu, 21 Juli 2010

Harga Udang AWS BDA 16-31 Juli 2010

SIZE FQ SQ BS


50 34.500 22.425 35.315
51 34.300 22.295 35.115
52 34.100 22.165 34.915
53 33.900 22.035 34.715
54 33.700 21.905 34.515
55 33.500 21.775 34.315
56 33.300 21.645 34.115
57 33.100 21.515 33.915
58 32.900 21.385 33.715
59 32.700 21.255 33.515
60 32.500 21.125 33.315
61 32.300 20.995 33.115
62 32.100 20.865 32.915
63 31.900 20.735 32.715
64 31.700 20.605 32.515
65 31.500 20.475 32.315
66 31.300 20.345 32.115
67 31.100 20.215 31.915
68 30.900 20.085 31.715
69 30.700 19.955 31.515
70 30.500 19.825 31.315
71 30.300 19.695 31.115
72 30.100 19.565 30.915
73 29.900 19.435 30.715
74 29.700 19.305 30.515
75 29.500 19.175 30.315
76 29.300 19.045 30.115
77 29.100 18.915 29.915
78 28.900 18.785 29.715
79 28.700 18.655 29.515
80 28.500 18.525 29.315
81 28.300 18.395 29.115
82 28.100 18.265 28.915
83 27.900 18.135 28.715
84 27.700 18.005 28.515
85 27.500 17.875 28.315
86 27.300 17.745 28.115
87 27.100 17.615 27.915
88 26.900 17.485 27.715
89 26.700 17.355 27.515
90 26.500 17.225 27.315
91 25.750 16.738 26.565
92 25.000 16.250 25.815
93 24.250 15.763 25.065
94 23.500 15.275 24.315
95 22.750 14.788 23.565
96 22.000 14.300 22.815
97 21.250 13.813 22.065
98 20.500 13.325 21.315
99 19.750 12.838 20.565
100 19.000 12.350 19.815
101-125 14.600
126-150 10.700
151-180 8.800
>180 3.800

Selasa, 06 Juli 2010

HARGA UDANG BDA AWS TGL 01 S/D 15 JULI 2010

SIZE FQ SQ BS


50 34.500 27.600 22.425
51 34.300 27.440 22.295
52 34.100 27.280 22.165
53 33.900 27.120 22.035
54 33.700 26.960 21.905
55 33.500 26.800 21.775
56 33.300 26.640 21.645
57 33.100 26.480 21.515
58 32.900 26.320 21.385
59 32.700 26.160 21.255
60 32.500 26.000 21.125
61 32.300 25.840 20.995
62 32.100 25.680 20.865
63 31.900 25.520 20.735
64 31.700 25.360 20.605
65 31.500 25.200 20.475
66 31.300 25.040 20.345
67 31.100 24.880 20.215
68 30.900 24.720 20.085
69 30.700 24.560 19.955
70 30.500 24.400 19.825
71 30.300 24.240 19.695
72 30.100 24.080 19.565
73 29.900 23.920 19.435
74 29.700 23.760 19.305
75 29.500 23.600 19.175
76 29.300 23.440 19.045
77 29.100 23.280 18.915
78 28.900 23.120 18.785
79 28.700 22.960 18.655
80 28.500 22.800 18.525
81 28.300 22.640 18.395
82 28.100 22.480 18.265
83 27.900 22.320 18.135
84 27.700 22.160 18.005
85 27.500 22.000 17.875
86 27.300 21.840 17.745
87 27.100 21.680 17.615
88 26.900 21.520 17.485
89 26.700 21.360 17.355
90 26.500 21.200 17.225
91 25.750 20.600 16.738
92 25.000 20.000 16.250
93 24.250 19.400 15.763
94 23.500 18.800 15.275
95 22.750 18.200 14.788
96 22.000 17.600 14.300
97 21.250 17.000 13.813
98 20.500 16.400 13.325
99 19.750 15.800 12.838
100 19.000 15.200 12.350
101-125 14.600
126-150 10.700
151-180 8.800
>180 3.800