SIZE FQ SQ BS
50 34.500 22.425 35.315
51 34.300 22.295 35.115
52 34.100 22.165 34.915
53 33.900 22.035 34.715
54 33.700 21.905 34.515
55 33.500 21.775 34.315
56 33.300 21.645 34.115
57 33.100 21.515 33.915
58 32.900 21.385 33.715
59 32.700 21.255 33.515
60 32.500 21.125 33.315
61 32.300 20.995 33.115
62 32.100 20.865 32.915
63 31.900 20.735 32.715
64 31.700 20.605 32.515
65 31.500 20.475 32.315
66 31.300 20.345 32.115
67 31.100 20.215 31.915
68 30.900 20.085 31.715
69 30.700 19.955 31.515
70 30.500 19.825 31.315
71 30.300 19.695 31.115
72 30.100 19.565 30.915
73 29.900 19.435 30.715
74 29.700 19.305 30.515
75 29.500 19.175 30.315
76 29.300 19.045 30.115
77 29.100 18.915 29.915
78 28.900 18.785 29.715
79 28.700 18.655 29.515
80 28.500 18.525 29.315
81 28.300 18.395 29.115
82 28.100 18.265 28.915
83 27.900 18.135 28.715
84 27.700 18.005 28.515
85 27.500 17.875 28.315
86 27.300 17.745 28.115
87 27.100 17.615 27.915
88 26.900 17.485 27.715
89 26.700 17.355 27.515
90 26.500 17.225 27.315
91 25.750 16.738 26.565
92 25.000 16.250 25.815
93 24.250 15.763 25.065
94 23.500 15.275 24.315
95 22.750 14.788 23.565
96 22.000 14.300 22.815
97 21.250 13.813 22.065
98 20.500 13.325 21.315
99 19.750 12.838 20.565
100 19.000 12.350 19.815
101-125 14.600
126-150 10.700
151-180 8.800
>180 3.800
Tidak ada komentar:
Posting Komentar