Minggu, 05 September 2010

HARGA UDANG AWS BDA 16-31 AGUSTUS 2010

SIZE \FQ SQ BS



50 36.000 28.800 23.400
51 35.700 28.560 23.205
52 35.400 28.320 23.010
53 35.100 28.080 22.815
54 34.800 27.840 22.620
55 34.500 27.600 22.425
56 34.200 27.360 22.230
57 33.900 27.120 22.035
58 33.600 26.880 21.840
59 33.300 26.640 21.645
60 34.000 27.200 22.100
61 33.800 27.040 21.970
62 33.600 26.880 21.840
63 33.400 26.720 21.710
64 33.200 26.560 21.580
65 33.000 26.400 21.450
66 32.800 26.240 21.320
67 32.600 26.080 21.190
68 32.400 25.920 21.060
69 32.200 25.760 20.930
70 32.000 25.600 20.800
71 31.800 25.440 20.670
72 31.600 25.280 20.540
73 31.400 25.120 20.410
74 31.200 24.960 20.280
75 31.000 24.800 20.150
76 30.800 24.640 20.020
77 30.600 24.480 19.890
78 30.400 24.320 19.760
79 30.200 24.160 19.630
80 30.000 24.000 19.500
81 29.800 23.840 19.370
82 29.600 23.680 19.240
83 29.400 23.520 19.110
84 29.200 23.360 18.980
85 29.000 23.200 18.850
86 28.800 23.040 18.720
87 28.600 22.880 18.590
88 28.400 22.720 18.460
89 28.200 22.560 18.330
90 28.000 22.400 18.200
91 27.250 21.800 17.713
92 26.500 21.200 17.225
93 25.750 20.600 16.738
94 25.000 20.000 16.250
95 24.250 19.400 15.763
96 23.500 18.800 15.275
97 22.750 18.200 14.788
98 22.000 17.600 14.300
99 21.250 17.000 13.813
100 20.500 16.400 13.325
101-125 15.800
126-150 11.600
151-180 9.500
>180 4.100

Tidak ada komentar:

Posting Komentar