| 40 | 36.500 | 29.200 | 23.725 |
| 41 | 36.315 | 29.052 | 23.605 |
| 42 | 36.130 | 28.904 | 23.485 |
| 43 | 35.945 | 28.756 | 23.364 |
| 44 | 35.760 | 28.608 | 23.244 |
| 45 | 35.575 | 28.460 | 23.124 |
| 46 | 35.390 | 28.312 | 23.004 |
| 47 | 35.205 | 28.164 | 22.883 |
| 48 | 35.020 | 28.016 | 22.763 |
| 49 | 34.835 | 27.868 | 22.643 |
| 50 | 34.500 | 27.600 | 22.425 |
| 51 | 34.300 | 27.440 | 22.295 |
| 52 | 34.100 | 27.280 | 22.165 |
| 53 | 33.900 | 27.120 | 22.035 |
| 54 | 33.700 | 26.960 | 21.905 |
| 55 | 33.500 | 26.800 | 21.775 |
| 56 | 33.300 | 26.640 | 21.645 |
| 57 | 33.100 | 26.480 | 21.515 |
| 58 | 32.900 | 26.320 | 21.385 |
| 59 | 32.700 | 26.160 | 21.255 |
| 60 | 32.500 | 26.000 | 21.125 |
| 61 | 32.300 | 25.840 | 20.995 |
| 62 | 32.100 | 25.680 | 20.865 |
| 63 | 31.900 | 25.520 | 20.735 |
| 64 | 31.700 | 25.360 | 20.605 |
| 65 | 31.500 | 25.200 | 20.475 |
| 66 | 31.300 | 25.040 | 20.345 |
| 67 | 31.100 | 24.880 | 20.215 |
| 68 | 30.900 | 24.720 | 20.085 |
| 69 | 30.700 | 24.560 | 19.955 |
| 70 | 30.500 | 24.400 | 19.825 |
| 71 | 30.300 | 24.240 | 19.695 |
| 72 | 30.100 | 24.080 | 19.565 |
| 73 | 29.900 | 23.920 | 19.435 |
| 74 | 29.700 | 23.760 | 19.305 |
| 75 | 29.500 | 23.600 | 19.175 |
| 76 | 29.300 | 23.440 | 19.045 |
| 77 | 29.100 | 23.280 | 18.915 |
| 78 | 28.900 | 23.120 | 18.785 |
| 79 | 28.700 | 22.960 | 18.655 |
| 80 | 28.500 | 22.800 | 18.525 |
| 81 | 28.300 | 22.640 | 18.395 |
| 82 | 28.100 | 22.480 | 18.265 |
| 83 | 27.900 | 22.320 | 18.135 |
| 84 | 27.700 | 22.160 | 18.005 |
| 85 | 27.500 | 22.000 | 17.875 |
| 86 | 27.300 | 21.840 | 17.745 |
| 87 | 27.100 | 21.680 | 17.615 |
| 88 | 26.900 | 21.520 | 17.485 |
| 89 | 26.700 | 21.360 | 17.355 |
| 90 | 26.500 | 21.200 | 17.225 |
| 91 | 25.750 | 20.600 | 16.738 |
| 92 | 25.000 | 20.000 | 16.250 |
| 93 | 24.250 | 19.400 | 15.763 |
| 94 | 23.500 | 18.800 | 15.275 |
| 95 | 22.750 | 18.200 | 14.788 |
| 96 | 22.000 | 17.600 | 14.300 |
| 97 | 21.250 | 17.000 | 13.813 |
| 98 | 20.500 | 16.400 | 13.325 |
| 99 | 19.750 | 15.800 | 12.838 |
| 100 | 19.000 | 15.200 | 12.350 |
| 101 | 14.600 |
Senin, 10 Mei 2010
Harga Udang AWS 16 s/d 31 Mei 2010 BDA
SIZE FQ SQ BS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar